Candidatos de PSD e NOVO à prefeitura foram os mais bem votados na cidade neste domingo (6); segundo turno das eleições de 2024 está marcado para 27 de outubro.
A Câmara de Ribeirão Preto recebe, a partir de 2025, a nova composição do legislativo municipal. Dos 22 nomes que ocupam a legislatura atual, oito são candidatos inéditos para a legislatura de 2025-2028 em Ribeirão Preto.
No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.
Você viu ?
Heloísa Pedrosa comemora um ano de estúdio audiovisual com novos quadros e formatos
Confira a lista:
Candidato | Partido | Votos | Porcentagem |
Danilo Scochi | MDB | 12.296 | 4,45% |
Isaac Antunes | PL | 9.896 | 3,58% |
Duda Hidalgo | PT | 8.651 | 3,13% |
Igor Oliveira | MDB | 7.508 | 2,71% |
Bigodini | MDB | 5.077 | 1,84% |
Paulo Modas | PSD | 5.051 | 1,83% |
Delegado Martinez | MDB | 5.002 | 1,81% |
Brando Veiga | REPUBLICANOS | 4.720 | 1,71% |
André Rodini | NOVO | 4.207 | 1,52% |
Jean Corauci | PSD | 4.080 | 1,47% |
Diácono Ramos | UNIÃO | 4.010 | 1,45% |
Lincoln Fernandes | PL | 3.856 | 1,39% |
Rangel Scandiuzzi | PSD | 3.546 | 1,28% |
Maurício Gasparini | UNIÃO | 3.380 | 1,22% |
Franco Ferro | PP | 3.369 | 1,22% |
Perla Müller | PT | 3.266 | 1,18% |
Junin Dêdê | PL | 3.248 | 1,17% |
Matheus Moreno | MDB | 3.148 | 1,14% |
Daniel Gobbi | PP | 3.026 | 1,09% |
Maurício V. Abranches | PSDB | 2.851 | 1,03% |
Coletivo Judeti Zilli | PT | 2.756 | 1,00% |
Daniel do Busão | PL | 2.636 | 0,95% |
Veja a lista com a quantidade de vereadores eleitos por cada partido, para a composição da Câmara de Ribeirão Preto, legislatura 2025 – 2029
MDB – 5 | PL – 4 | PT – 3 | PSD – 3 | PP – 2 | UNIÃO 2 | REP – 1 | PSDB – 1 | NOVO- 1 |